terça-feira, 30 de agosto de 2011

Corrida Rústica da Soja 2011 - Palotina 51 anos Inscrições até quinta-feira (01/09)




CORRIDA RÚSTICA DA SOJA 2011 - PALOTINA 51 ANOS
INSCRIÇÕES ATÉ QUINTA-FEIRA (01/09)
DATA DA PROVA - 04/09 AS 9:00
PROVA PRINCIPAL ADULTO - 8 KM

HAVERÁ AS SEGUINTES PREMIAÇÕES EM DINHEIRO

CLASSIFICAÇÃO GERAL (MASCULINO E FEMININO)
1° Lugar - R$ 400,00
2° Lugar - R$ 300,00
3° Lugar - R$ 200,00
CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS
1° Lugar - R$ 150,00
2° Lugar - R$ 120,00
3° Lugar - R$ 100,00
Obs.: Categorias por idade, conforme abaixo:
Masculino
16 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 59 anos
60 anos acima
Feminino
16 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos acima

As inscrições poderão ser feitas até as 18:00 do dia 01/09 (quinta-feira) ou quando o número máximo de 300 participantes for atingido.


Formas e Locais de inscrições:


Efetuar depósito ou Transferência Bancária (Banco do Brasil, Agência n° 4638-8, Conta Corrente n° 7378-4, Favorecido: Rafael Feijó). Preencha corretamente e por completo as INFORMAÇÕES ABAIXO, e envie para o email: contato@eliteeventos.com


NOME COMPLETO


DATA DE NASCIMENTO


IDADE


SEXO


EQUIPE


CIDADE / ESTADO


TELEFONE


EMAIL


CATEGORIA


NÚMERO DO RECIBO DE DEPÓSITO


DATA / HORA DO DEPÓSITO


Será enviado um email de Confirmação de Inscrição no prazo de 48 horas após o recebimento das informações acima. Caso isso não aconteça, entre em contato através do email: contato@eliteeventos.com


O VALOR É DE R$ 15,00


A largada aconteçerá às 9:00 no Distrito de Santo Antonio.






segunda-feira, 29 de agosto de 2011

Gaúcho vence Maratona de Londrina

O gaúcho Claudir Rodrigues foi o grande vencedor da Maratona de Londrina, prova realizada neste domingo (28). Ele percorreu os 42.195metros em 2h24 e levou para casa o prêmio de R$ 10mil.
A briga pelo segundo lugar foi emocionante e decidida nos metros finais da prova. José Evaldo de lima ficou menos de quarenta segundos (2h25m50s) do terceiro colocado, Leonardo Guedes (2h25m50s). Completaram o pódio Antonio José Junior (2h29m42s) e Edson Tiburcio Alves (2h30m36s).

Mulheres
Graciete Moreira Carneiro venceu com folga a Maratona de Londrina. A baiana completou o percurso em 2h51m, quase quatro minutos a frente da segunda colocada, Ilda Alves dos Santos (2h55m31s). No pódio também ficaram Dione Dagostini Clillemi (2h56m37s), Leone Justino da Silva (3h12m14s) e Marisete de Paula Resende (3h14m11s).

Resultado de outras provas
Meia maratona masculino
1° Gilialdo Koball - 1h09m35s
2° Ronaldo do Carmo Rocha - 1h10m42s
3° João Batista dos Santos - 1h13m32s
4° Domingos Carlos de Oliveira - 1h15m01s
5° Rodrigo Sochodoliak Lima - 1h15m05s

Meia maratona feminino
1° Marcela Cristina Gomez - 1h20m39s
2° Adriana Sutil da Costa - 1h21m42s
3° Cristiane Rodrigues de Almeida - 1h35m58s
4° Gisele Cristina Gilli - 1h39m26s
5° Sueli Yoshiko Terabe Aihara - 1h39m47s

5km masculino
1° Luiz Carlos de Souza - 16m01s
2° Sebastião Cordeiro - 17m04s
Rafael Gomes - 17m15s (ACORREFOZ)
4° Everaldo Izidio - 17m28s
5° João Marcelo Bueno - 17m30s

5km feminino
1° Tatiane Raquel da Silva - 19m28s
2° Thalis Camila Oliveira - 21m53s
3° Lucinda Aparecida Martins - 22m10s
4° Nathalia Rea - 22m12s
5° Cecilia Cordeiro de Lima - 22m35s

RESULTADO COMPLETO NO LINK ABAIXO:
http://www.cronoserv.com.br/resultados_info.asp?calendario_chv=771





domingo, 28 de agosto de 2011

Desafio N° 3 - Corrida do Soldado - parte 2

Agora com o resultado final da prova, posso fazer uma análise final. O vencedor fez em 32:19 ritmo de 3:13 muito bom. Aliás a corrida foi de alto nível e o clima frio deve ter afastado um pouco o pessoal. No masculino chegaram 284 e eu terminei em 205 um pouco acima do esperado mas valeu. Meu irmão fechou em 57:57, muito bom para uma primeira corrida.

Dados gerais
Prova - 2ª Corrida do Soldado
Cidade - Foz do Iguaçu - PR
Distância - 10 km
Tempo - 52:25
Ritmo - 5:14
N° peito - 326
Colocação Geral - 205 de 284

Resultado da Corrida do Soldado



    Enfim, consegui o resultado da Corrida do Soldado realizada no domingo passado, dia 21.Agradeço a Reem Kamel (Relações Públicas da ACORREFOZ) pela gentileza de encaminhar via email. Pena que tive que digitar toda a classificação. Por isso consta apenas o resultado no masculino.


  1. Rafael Gomes 32:19

  2. Willams Avieros (389) 33:14

  3. Adalberto Pereira dos Santos (101) 33:51

  4. Kevin Steve Cardoso (15) 34:41

  5. Valmor Fagundes (299) 34:57

  6. Ramão Benitez Arce (480) 35:05

  7. Paulo Fernandes de Souza (223) 35:14

  8. Jorge Alexandre Mello (102) 35:49

  9. Fernando Lazarri (12) 36:10

  10. Eliel Correia Ferreira (31) 36:14

  11. Emerson de Oliveira Moises (334) 37:20

  12. Rodolfo Leonardo Amorim (33) 37:32

  13. Jose Carlos Carzino (250) 37:42

  14. Jean Marcus Ponticelli (29) 37:57

  15. Edgar Gonzalez (455) 38:00

  16. Gilmar Ramos de Camargo (477) 38:11

  17. Lucas Civiero (20) 38:48

  18. Josadak Pereira Liborio (255) 38:53

  19. Leonardo Leite Santana (39) 38:57

  20. Antonio Aurelio Avalos (385) 39:07

  21. Antonio Mogognin (549) 39:17

  22. Carlos Roberto Aquino (498) 39:19

  23. Celio de Paula Olimpio (17) 39:44

  24. Marcos Ortiz Santos (27) 39:51

  25. Genesson Antonio Damazio (152) 39:53

  26. Abidenio Lima de Medeiros (373) 39:55

  27. (166) 40:04

  28. Christian de Araujo (141) 40:07

  29. Mario Joel Delvalle (458) 40:10

  30. Luiz Borella (4) 40:19

  31. Raphael Miranda Cruz (244) 40:21

  32. José de Oliveira (94) 40:37

  33. Edson Belo (292) 40:39

  34. Diego Marques dos Santos (79) 40:48

  35. Julio Marcio da Silva (64) 40:52

  36. Jair Antunes Ferreira (144) 40:57

  37. Paulo Cristiano Bueno (44) 41:00

  38. Tiago A de Sá (495) 41:03

  39. Adilton Sena Santana (301) 41:05

  40. Sidclei Nagasawa Costa (403) 41:08

  41. Adriano L Vital (45) 41:18

  42. Paulo Dutra de Oliveira (16) 41:26

  43. Fabio Andre Schever (331) 41:38

  44. Frederico L Devens (426) 41:40

  45. (175) 41:51

  46. José Augusto Junior (2) 42:02

  47. Celso Jose Kochem (264) 42:09

  48. Aldo Marcelo Barbosa (340) 42:12

  49. Gilberto Furtado Motta (104) 42:19

  50. Carlos A B Rodrigues (217) 42:34

  51. (172) 42:36

  52. Gustavo Luiz Kieling (410) 42:48

  53. Luiz Henrique Santos (71) 42:51

  54. Altair Carvalho (377) 42:53

  55. William de Souza Pedroso (81) 42:55

  56. Tarcisio Jose Schimidt (460) 42:58

  57. Marcelo Druzian (308) 43:00

  58. João Paulo Simão (311) 43:02

  59. Andreicon Schneider (73) 43:08

  60. Claudio Souza Queiroz (388) 43:16

  61. Nathiel Hauschild (96) 43:18

  62. Hector Luiz Vallejos (383) 43:24

  63. Norberto Vuyk (457) 43:26

  64. Ebson Rodrigues (21) 43:30

  65. Claudir Somavila (494) 43:35

  66. Danilo D Silva (254) 43:37

  67. Diogo Benevenuto de Souza (46) 43:40

  68. Davi Tavares Cardozo (47) 43:43

  69. Jean Marques Duarte (416) 43:50

  70. Jean Metz (284) 43:54

  71. Alan Patrick Alves (61) 43:58

  72. Gilmar Antonio da Silva (25) 44:00

  73. Raimundo Ramos dos Santos (238) 44:05

  74. Jair Losso (338) 44:10

  75. Rogerio Caiazans de Freitas (471) 44:15

  76. Rafael Jose Deito (433) 44:19

  77. Calixto Avelino Junior (436) 44:23

  78. Dirson Luiz Rohden (243) 44:36

  79. Ednaldo da Silva (91) 44:42

  80. Nilton Pereira Duarte (112) 44:45

  81. Carlos Aldair dos Santos (11) 44:48

  82. Erani Bornodt (145) 44:54

  83. Jean Carlos Kuhne (491) 44:57

  84. Sandro Nazareth Ciribelli (22) 44:58

  85. Bruno Rodrigues Lucena (43) 44:58

  86. Thiago Fernandes dos Santos (49) 45:00

  87. Chow Sheung Wan (232) 45:03

  88. Jean Carlo Augusto (109) 45:08

  89. Neimar Coser (395) 45:10

  90. Irineu Morgemstem (248) 45:11

  91. Alyson Mayer Dias (26) 45:16

  92. Denner Rodrigues (66) 45:19

  93. Alacid Menezes Sacramento (34) 45:20

  94. Adilson de Almeida Patrick (110) 45:22

  95. Augusto de Nardin (120) 45:24

  96. Robson Calvo Mello (113) 45:25

  97. Valdecir Garcia (115) 45:26

  98. Marcos Aparecido de Souza (55) 45:29

  99. Willy Costa Dolinski (398) 45:35

  100. Marcos Henrique Geron (453) 45:40

  101. Flavio Patrick (226) 45:43

  102. Nelio do Nascimento (86) 45:47

  103. Adolfo Monges Fenac (393) 45:48

  104. João F. da Silva (314) 45:49

  105. Fernando Goularte Baez (90) 45:51

  106. Fadi Jamal (466) 46:00

  107. Andre Sechi Ribas (53) 46:00

  108. (177) 46:01

  109. Taicir Antonietti Cunha (80) 46:01

  110. Marcos Roberto Farina (48) 46:03

  111. Leonardo Lopes (7) 46:05

  112. Geraldo Francisco Filho (216) 46:07

  113. Alexandre A Cardoso (435) 46:10

  114. Josmar Robson da Silva (251) 46:12

  115. Maxsuel Barbosa Bossato (87) 46:15

  116. João Botelho Stabelini (399) 46:18

  117. Alexssandro Ribeiro da Silva (414) 46:27

  118. Lidio Javier Batista (461) 46:35

  119. Javier Ayala (390) 46:37

  120. Miguel Zarate (205) 46:39

  121. Aldo Eligio Duarte (386) 46:42

  122. Matheus Mocatelli (140) 46:45

  123. Diogo da Silva Leão (41) 46:50

  124. Octavio Augusto Sessel (58) 46:56

  125. Ramon Lopez (142) 46:58

  126. Eli Antonio Todeschini (14) 46:59

  127. Otair Antonio da Paz (273) 47:01

  128. Ary Diniz (204) 47:03

  129. Antonio Barbosa Lima (19) 47:05

  130. Edvano Cesar (479) 47:09

  131. Jose Vital de Almeida (105) 47:11

  132. William Cordeiro Leite (117) 47:14

  133. Alzemar Alves da Silva (266) 47:20

  134. Elizeu Rosa Figueiredo (40) 47:24

  135. Marcos Jose Schmidt (462) 47:28

  136. Manoel B Negreiros (84) 47:30

  137. Guilherme C Lombardi (203) 47:32

  138. Giovani de Matos (150) 47:34

  139. Luiz Mario Junior (72) 47:36

  140. (170) 47:39

  141. Irno Dupont (434) 47:43

  142. Luciano do Amaral Martins (446) 47:45

  143. Francisco Hermano Gomes (430) 47:57

  144. Rodrigo Colombele (422) 48:07

  145. Marcel Grassi (231) 48:08

  146. Carlos Fernandes Oliveira (378) 48:09

  147. Mariano Jacundino (218) 48:10

  148. Vagner Cunha de Sousa (344) 48:14

  149. José Edis Nascimento (276) 48:15

  150. Rodrigo Villalba Moreira (76) 48:16

  151. Nunez Franco (287) 48:18

  152. Lazaro Ferreira de Lima (10) 48:19

  153. Carlos Henrique Magalhães (367) 48:20

  154. Andre Luiz Watanap (441) 48:21

  155. (173) 48:26

  156. Onerse de Moura (111) 48:28

  157. Alberto Jose Pinheiro (89) 48:35

  158. José Mauro Palhares (224) 48:40

  159. Elizeu Soares dos Santos (267) 48:51

  160. Fabiano Benacenio (329) 48:53

  161. Helber Peixoto (468) 48:55

  162. Abner Cardoso Santiago (210) 48:58

  163. Adilson Diniz (307) 49:02

  164. Robrigo Jung (328) 49:06

  165. Anderson Mendonça (220) 49:06

  166. Bassam Abou Hijayly (289) 49:10

  167. José Nilton de Souza (405) 49:11

  168. Reinaldo Gomes de Assis (3) 49:15

  169. Luiz Zucco (396) 49:17

  170. Luiz Paulo dos Santos (57) 49:23

  171. Merisvaldo de Almeida (337) 49:30

  172. Edgar Regino da Silva (82) 49:35

  173. Elton Lucas de Araujo (56) 49:39

  174. Giovani Paz Garcia (379) 49:41

  175. João Evangelista da Silva (50) 49:43

  176. Alexandre Cornelios (449) 49:47

  177. Maycon Lazarotto (432) 50:11

  178. José Mathias (9) 50:18

  179. Wesley Silva da Rocha (310) 50:19

  180. Leonir A Pegorini (237) 50:22

  181. João C Marcato (247) 50:25

  182. Josiel A Martins (213) 50:27

  183. Walter H Nabeyama (447) 50:30

  184. Calixto Avelino Junior (436) 50:36

  185. Emerson H Ferreira (13) 50:41

  186. Fernando R Valcarenghi (154) 50:51

  187. Valdecir Rezner (335) 50:52

  188. Juliano Correia de Sousa (116) 50:57

  189. Romulo Yuri Reis (271) 50:59

  190. Mario Ulisses Gobbo (443) 51:01

  191. Erotildes Gomes Moreno (257) 51:07

  192. Michael P dos Santos (143) 51:11

  193. Karlan M de Mesquita (68) 51:15

  194. Mauro Miguel de Almeida (23) 51:17

  195. Everson A da Silva (339) 51:25

  196. Arlindo Mendes Junior (65) 51:29

  197. (559) 51:32

  198. Alejandro J Vargas (349) 51:39

  199. Samuel A Kieling (441) 51:57

  200. Bahjat Nassen Neto (147) 52:16

  201. Paulo J C Allou (118) 52:18

  202. Benjamin A Azevedo (316) 52:19

  203. Nelio do Nascimento (86) 52:21

  204. Marlon T Gimenez (36) 52:22

  205. ROBSON JEAN BORDIN (326) 52:25

  206. Izael de Oliveira Silva (381) 52:27

  207. Alessandro Pacagnan (474) 52:29

  208. Victor Hugo Coeli (35) 52:32

  209. Marcos D'ipolito (440) 52:34

  210. Fabio Rodrigo Pereira (469) 52:37

  211. Arlindo Carlos (288) 52:39

  212. Emerson O Roque (69) 52:49

  213. Celio Inacio da Silva (371) 53:06

  214. Daniel Felix de Oliveira (228) 53:09

  215. Augusto C Alessio (409) 53:12

  216. Antonio B Francisco (215) 53:13

  217. Antonio C Mendes (1) 53:16

  218. Rodrigo Braz (245) 53:22

  219. Sergio Cunha de Sousa (358) 53:25

  220. Anderson L Gimenez (320) 53:26

  221. Jair Alves (297) 53:31

  222. Eugenio Olavo Ritter (401) 53:34

  223. Ivair Berlanda (126) 53:36

  224. Antonio da Pra (125) 53:37

  225. Wellinton de Oliveira (119) 53:38

  226. Israel de Sousa Brito (123) 53:38

  227. Aguido G Vieira (355) 53:39

  228. Claudinei G de Oliveira (93) 53:41

  229. Ronaldo H Montagner (106) 53:42

  230. Gilcemar F Nascimento (294) 53:43

  231. Carlos Rafale de Paula (354) 53:45

  232. Marcelo Pires (330) 53:46

  233. Paulo Pulcinelli Netto (347) 53:56

  234. Marcos Rogerio Oiveira (424) 53:59

  235. Celso Araujo Pinto (482) 54:15

  236. Rogel Abib Zattar (32) 54:21

  237. Cristiano A Rank (107) 54:29

  238. Jandir Luiz da Rosa (366) 54:34

  239. Gian Kri Atila (428) 54:38

  240. Andre C Pereira (300) 54:43

  241. Rogerio Vieira Lopes (353) 54:52

  242. Roberson Luis Tidre (363) 54:53

  243. Dicesar S Donato (442) 54:59

  244. Bruno G Ribeiro (227) 55:05

  245. Gilberto Damiao Ovelar (345) 55:10

  246. Leonardo M Foster (406) 55:15

  247. Edwin Ricardo de Souza (333) 55:25

  248. Ramirez Cabrera (286) 55:32

  249. Alcir Jose Pelle (499) 55:34

  250. Rubens de Almeida (240) 55:40

  251. Edson Fernandes (454) 55:46

  252. Ricardo M de Oliveira (229) 56:15

  253. Wallinson R Nascimento (484) 56:21

  254. Flademir C da Silva (370) 56:24

  255. Waldir Assis (351) 56:28

  256. Paulo Zanelli Junior (298) 56:30

  257. Dione M Volanski (352) 56:35

  258. Sergio M dos Santos (18) 56:37

  259. Marcelo de Buto (481) 56:40

  260. Jeancarlo Bresolin (268) 56:43

  261. Carlos C Santos (67) 56:45

  262. Benedito Carvalho (464) 56:48

  263. Paulo R Pires da Silva (239) 56:50

  264. Jean Carlos Barroso (277) 56:53

  265. (176) 56:54

  266. Marciano Bogado (261) 56:57

  267. Claudio A dos Santos (445) 56:59

  268. Edison Jose Silverio (124) 57:07

  269. Celio Chaves Lodo (336) 57:09

  270. Odair José Silveira (489) 57:14

  271. Miguel Roque (202) 57:23

  272. Felipe Flores Peixoto (128) 57:24

  273. Marcelo G de Moraes (219) 57:29

  274. Ramon Antonio (423) 57:30

  275. Carlos R Santos (212) 57:32

  276. Agustin Paradeda (317) 57:46

  277. Valdir A de Oliveira (222) 57:49

  278. Giovani Paz Filho (374) 57:50

  279. Valseir da Silva Campos (270) 57:54

  280. Rudney Luiz Bordin (327) 57:57

  281. João Carvalho Tavares (295) 58:29

  282. Cristiano C da Silva (369) 58:34

  283. Mariano Fontanella (459) 58:42

  284. Charles C F Neto (407) 1:02:24













terça-feira, 23 de agosto de 2011

PRÓXIMO DESAFIO - 5KM DO CIRCUITO SESC FOZ 25/09

Dia 25/09 acontece meu próximo desafio. Vou correr os 5km do Circuito SESC que acontece em Foz do Iguaçu, em paralelo com a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu. Aliás, haverá também a corrida de 11,5km.

Minha meta é completar em 21min30s.

Foz do Iguaçu definitivamente se colocou como uma cidade esportiva, já tivemos a Meia Maratona das Cataratas, a Iguassu Night Run, corrida da PF, da PM, do soldado... e assim vai.

As inscrições estão abertas até dia 14/09.


Informações:



SAC: (41) 3304-2206



Frank Caldeira na Maratona Internacional de Foz



logotipo

segunda-feira, 22 de agosto de 2011

3° Desafio - Corrida do Soldado

Ontem participei da minha terceira corrida de rua, a primeira nos 10km. Foi na segunda edição da Corrida do Soldado.


Agradeço a Deus por ter completado mais esta prova porque foi a mais difícil até agora!


Acordei às 6h e logo vi que não seria fácil, pois no termômetro do carro marcava 3°C. Combinei com meu irmão às 7h30 para nos encontrarmos lá na largada (aliás primeira prova do meu irmão e logo 10km, e num frio daquele, fala sério...)


A largada teve um atraso de 20min (antes da largada encontramos o Marcelo e o Paulinho). Mais uma vez, minha noiva esteve presente tirando fotos dos atletas amadores, rs.


No começo da prova fui tranquilo, passei nos 2km em quase 12min (estava acima do que pretendia que era a 5min/km). Até ali meu irmão estava me acompanhando, depois ele foi mais devagar. Entre os km 3 e 4 foi o mais sofrido porque tinha subidas, e ali senti meu pé direito doendo. Mas fui, firme e forte. Nos km 5 e 6 foi o contrário com algumas descidas o que foi bom e ali meu pé parou de doer. Dali em diante foi só retas, passei os 7km com 39min e vi que não iria chegar abaixo dos 50 como pretendia. No km 9 passei em 49min e resolvi forçar o último "gás" até a linha de chegada, e terminar com 52min40s, 2min e 40s acima do que gostaria, mas pela dor no pé e pela distância ser a primeira vez foi bom pra mim.


Dali em diante esperei meu irmão chegar, não marquei mas deve ter feito em 1h. O importante foi completar e chegar até o final, valeu a pena e a dor, porque ele disse que sentiu dores no estômago e foi no sacríficio para completar a prova.


No final, recebemos uma linda medalha por chegar até o fim.


Até agora, não saiu o resultado, e nem sei se vai sair... rs mas acredito que devo ter chegado entre os 200 de mais de 500 participantes.




Dados gerais


Prova - 2° Corrida do Soldado


Cidade - Foz do Iguaçu-PR


Distância - 10km


Tempo - 52min40s


Média/km - 5min16s


N° peito - 326


Colocação na faixa etária 25 a 29 anos - não saiu o resultado ainda


Colocação Geral - não saiu o resultado ainda








Depois da corrida, Marcelo, Rudney e Eu: pensa num frio!!!




Os 5 primeiros, só não lembro os nomes, rsrs ganhador foi Rafael Gomes com 32min






Eu e meu irmão após a prova






Paulinho, Marcelo, Rudney e Eu com as medalhas no peito





Eu após a prova





Temperatura registrada no carro pouco


antes da corrida














quarta-feira, 17 de agosto de 2011

Condicionamento




Esta semana completarei 4 meses de corridas.
Durante este período, conciliei corrida com futebol e até aqui tem dado tudo certo, três dias de futebol, três de corrida e um de descanso em cada semana.
No início não foi fácil, eram 300m correndo e 300m andando, kkk... e sucessivamente as distancias foram aumentando.
Com um mês e meio, no dia 03/06 participei da primeira corrida, a primeira vez a gente nunca esquece. Numa sexta-feira, depois de ter trabalhado durante o dia, a noite fui correr 5km da 1 Corrida Ambiental da UDC.
















Resultado, terminei a prova em 27m54s. Como meu objetivo era chegar, fiquei muito feliz e entrar naquele clima de corridas e receber a primeira medalha.

Desde então, percebi que com os treinamentos poderia melhorar meu tempo e coloquei como meta para a segunda corrida, que fizesse em 5min/km.

Dia 06/08 também a noite, num sábado veio a 2° Iguassu Night Run, está prova foi muito legal porque, além da presença da minha noiva registrando tudo em fotos, tive a companhia de meu irmão Pedro e seu filho mateus. No início da prova de 8km foi tranquilo, mas na chegada senti muito cansaço pelo esforço em chegar abaixo de 40min. Mas o esforço valeu a pena, conclui em 39m10s chegando em 132 de 322 no masculino que concluiram a prova, enquanto meu irmão chegou em 96 com 39m46s.






Agora, o próximo desafio é a Corrida do Soldado domingo dia 21. Serão 10km, vamos ver se da pra chegar abaixo dos 50min.